01/26 供求信息
|
|
|||||
|
|
||||||
|
|
Engine
Stand & Bag Per Bill Of Sale |
YES | YES | YES | YES | YES | YES | |||
| Trent 500 ESN | A | B | C | D | E | F | |||
| TSN | 43,712FH | 45,763FH | 39,244FH | 23,121FH | 26,621FH | 35,086FH | |||
| CSN | 5,625FC | 5,087FC | 4,564FC | 2,891FC | 3,183FC | 4,121FC | |||
| TSO | 18,186FH | 16,182FH | 17,199FH | 16,522FH | 1,046FH | 16,101FH | |||
| CSO | 2,645FC | 2,108FC | 2,151FC | 2,147FC | 196FC | 2,025FC | |||
| Part Name | Part No | Ultimate Limit | Limit | A | B | C | D | E | F |
| 5,625FC | 5,087FC | 4,564FC | 2,891FC | 3,183FC | 4,121FC | ||||
| Fan Disc | FK32318 | 10,000FC | 10,000FC | 5,625FC | 5,087FC | 4,564FC | 2,891FC | 3,183FC | 4,121FC |
| Fan Shaft | FW10599 | 10,000FC | 10,000FC | 5,625FC | 5,087FC | 4,564FC | 2,891FC | 3,183FC | 4,121FC |
| LPT Shaft | FW20499 | 10,000FC | 10,000FC | 5,625FC | 5,087FC | 4,564FC | 2,891FC | 3,829FC | 4,121FC |
| LPT 1 Disc | FW23712 | 10,000FC | 10,000FC | 5,625FC | 5,087FC | 4,564FC | 2,891FC | 3,829FC | 4,121FC |
| LPT 2 Disc | FK29580 | 10,000FC | 10,000FC | 5,625FC | 5,087FC | 4,564FC | 2,891FC | 3,829FC | 4,121FC |
| LPT 3 Disc | FK29581 | 10,000FC | 7,990FC | 5,625FC | 5,087FC | 4,564FC | 2,891FC | 3,829FC | 4,121FC |
| LPT 4 Disc | FK29582 | 10,000FC | 10,000FC | 5,625FC | 5,087FC | 4,564FC | 2,891FC | 3,829FC | 4,121FC |
| LPT 5 Disc | FK33214 | 10,000FC | 10,000FC | 5,625FC | 5,087FC | 4,564FC | 2,891FC | 3,829FC | 4,121FC |
| IPC Drum | FW20341 | 10,000FC | 10,000FC | 5,625FC | 5,087FC | 4,564FC | 2,891FC | 890FC | 4,121FC |
| IP Stub Shaft | FW24212 | 10,000FC | 10,000FC | 5,625FC | 5,087FC | 4,564FC | 2,891FC | 890FC | 4,121FC |
| IPT Shaft | FW26569 | 10,000FC | 10,000FC | 5,625FC | 4,234FC | 4,564FC | 2,891FC | 3,183FC | 4,121FC |
| IPT Disc | FW15863 | 10,000FC | 6000FC | 5,625FC | 4,234FC | 4,564FC | 2,891FC | 3,183FC | 4,121FC |
| HPC1-4 Drum | FK30524 | 10,000FC | 6000FC | 5,625FC | 5,087FC | 4,564FC | 2,891FC | 196FC | 4,121FC |
| HPC5-6 Drum | FW12809 | 10,000FC | 10,000FC | 5,625FC | 5,087FC | 2,151FC | 2,891FC | 3,183FC | 4,121FC |
| HPT Cover Plate | FW37966 | 10,000FC | 4000FC | 1,928FC | 2,108FC | 2,151FC | 2,891FC | 196FC | 2,025FC |
| HPT Disc | FW29971 | 10,000FC | 3000FC | 1,928FC | 2,108FC | 2,151FC | 2,891FC | 196FC | 2,025FC |
| Filler x 26 | FW29971 | 10,000FC | 3000FC | 5,625FC | 5,087FC | 4,564FC | 5,519FC | 3,885FC | 4,121FC |
| Fan Blade x26 | FW27401 | 10,000FC | 3000FC | 5,625FC | 5,087FC | 4,564FC | 5,519FC | 3,885FC | 4,121FC |
条件/能力代码:NE、NS、OH、SV
条件/能力代码:NE、NS
条件/能力代码:NE、NS
所需数量:任意
条件/能力代码:NE、NS、OH、SV
用于 GAF Nomad 飞机
条件/能力代码:NE、NS
所需数量:任何
适用于 GAF Nomad 飞机
条件/能力代码:NE、NS
所需数量:任何
适用于 GAF Nomad 飞机
条件/能力代码:NE、NS
所需数量:任何
适用于 GAF Nomad 飞机
条件/能力代码:NE、NS
所需数量:任何
适用于 GAF Nomad 飞机
条件/能力代码:NE、NS
所需数量:任何
适用于 GAF Nomad 飞机
条件/功能代码:NE、NS
所需数量:任何
适用于 GAF Nomad
条件/能力代码:NE、NS、OH、SV
用于 GAF Nomad
条件/能力代码:NE、NS、OH、SV
用于 GAf Nomad 飞机
条件/能力代码:NE、NS、OH、SV
用于 GAF Nomad 飞机
条件/能力代码:NE、NS、OH、SV
用于 GAF Nomad 飞机
条件/能力代码:NE、NS、OH、SV
用于 GAF Nomad 飞机
条件/能力代码:NE、NS
所需数量:任何
适用于 GAF Nomad 飞机
条件/能力代码:NE、NS、OH、SV
用于 GAf Nomad 飞机
条件/能力代码:NE、NS、OH、SV
用于 GAF Nomad 飞机
条件/能力代码:NE、NS
所需数量:任何
适用于 GAF Nomad 飞机
条件/能力代码:NE、NS、OH、SV
用于 GAF Nomad 飞机
条件/能力代码:NE、NS、OH、SV
用于 GAF Nomad 飞机
条件/能力代码:NE、NS
所需数量:任何
GAF Nomad 飞机
条件/能力代码:NE、NS
所需数量:任何
适用于 GAF Nomad 飞机
条件/能力代码:NE、NS
所需数量:任何
适用于 GAF Nomad 飞机
条件/能力代码:NE、NS
所需数量:任何
适用于 GAF Nomad 飞机
条件/能力代码:NE、NS
所需数量:任何
适用于 GAF Nomad 飞机
条件/能力代码:NE,NS
所需数量:任何
GAF Nomad 飞机
条件/能力代码:NE,NS
所需数量:任何
GAF Nomad 飞机
条件/能力代码:NE、NS
所需数量:任何
适用于 GAF Nomad 飞机
条件/能力代码:NE、NS、OH、SV
用于 GAF Nomad 飞机
条件/能力代码:NE、NS、OH、SV
用于 GAF Nomad 飞机
条件/能力代码:NE、NS、OH、SV
用于 GAF Nomad 飞机
条件/能力代码:NE,NS
所需数量:任何
GAF Nomad 飞机
条件/能力代码:NE,NS
所需数量:任何
适用于 GAF Nomad 飞机
条件/能力代码:NE,NS
所需数量:任何
GAF Nomad 飞机
条件/能力代码:NE、NS
所需数量:任何
适用于 GAF Nomad Aircraft
条件/能力代码:NE、NS
所需数量:任何
适用于 GAF Nomad 飞机
条件/能力代码:NE、NS
所需数量:任何
适用于 GAF Nomad 飞机
条件/能力代码:OH、SV

次 【






